Šampioni dne vína v Buchlovicích 2025
Rulandské bílé
2023, pozdní sběr
Tetera Radim
Těmice
Rulandské šedé
2021, výběr z hroznů
Vranka Libor
Boršice
Chardonnay
2024, výběr z hroznů
METROFLORA s.r.o
Milotice
Pálava
2022, výběr z hroznů
Vinařství Medek
Sady
Děvín
2024, výběr z bobulí
METROFLORA s.r.o
Milotice
Rulandské modré
2023, výběr z hroznů
Vinařství BENEŠ
Hrušky
Růžová vína a Klarety
RM klaret
2022, pozdní sběr
Vinařství Josef Dufek
Svatobořice-Mistřín
Přírodně sladká vína
Pálava
2021, výběr z bobulí
Tetera Radim
Těmice
K degustaci bylo předloženo 687 vzorků od 232 vystavovatelů.
Z toho bylo 569 bílých vín, 103 červených a 15 růžových vín.
Rulandské bílé – 103
Rulandské šedé – 143
Chardonnay – 156
Pálava – 149
Děvín – 18
Růžová vína a klarety – 15
Rulandské modré – 81
Agni – 5
Dunaj – 6
Laurot – 3
Sevar – 8
Šampioni odrůd
Vinařství Volařík, Mikulov, Veltlínské zelené 2021 výběr z hroznů
Tománek Alois, Ing., Boršice, Veltlínské červené rané 2019 výběr z hroznů
Hrňa František, Buchlovice, Sauvignon 2019 výběr z hroznů
Vinařství Vaďura, Polešovice, Tramín červený 2015 výběr z hroznů
Tománek Alois, Ing. Boršice, Floriánka 2018 výběr z hroznů
Vinařství Nikodém Míša, Polešovice, Frankovka 2018 pozdní sběr
Esterka Petr, Terezín, Cabernet Sauvignon 2021 pozdní sběr
Moravčíkova vína, Horní Věstonice, Cabernet Moravia 2020 pozdní sběr
BV vinařství Ratíškovice, Cabernet Cortis 2019 výběr z hroznů
Šampioni suchých vín
Víno Jan Polehňa, Blatnice pod Svatým A., Veltlínské zelené 2022
Vinné sklepy Lechovice, Lechovice, Sauvignon 2021 pozdní sběr
Vinařství Šabata s.r.o., Zaječí, Tramín červený 2021
Šampion přírodně sladkých vín
Vinařství Volařík, Mikulov, Tramín kořenný 2021 výběr z cibéb
Šampion růžových vín
Tománek Pavel, Boršice, CM rosé 2021 výběr z hroznů
Vystavená vína Dne vína 2025 dle odrůd
Rulandské bílé
V.č. |   | Pěstitel | Obec | Rok | Dourč. | K | B | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 |   | Pavlovín, s.r.o. | Velké Pavlovice | 2023 | P | 8 | 79 |   |
A2 |   | Vinařství Tichý | Dolní Dunajovice | 2023 | P | 8 | 93 | Z |
A3 |   | Zajíc. Antonín RNDr | Mařatice | 2021 | (V) | 8 | 86 |   |
A4 |   | Vinařství Hamerník | Dolní Dunajovice | 2022 | P | 8 | 86 |   |
A5 |   | Kostílek M+P | Tupesy | 2023 | (V) | 8 | 80 |   |
A6 |   | Kostílek M+P | Tupesy | 2023 | (P) | 8 | 81 |   |
A7 |   | Kocourek Petr | Tupesy 248 |   | (P) | 8 | 80 |   |
A8 | * | Tetera Radim | Těmice | 2023 | (P) | 8 |   | CH |
A9 | * | VINARSTVÍ POD HRADEM | Klentnice | 2022 | V | 8 | 89 | Z |
A10 |   | Vinařství Srholec a Koštial | Mikulov |   |   | 8 | 88 | Z |
A11 | * | Vinařství Obelisk | Valtice | 2021 | P | 8 | 88 | Z |
A12 |   | Kudr Vladimír | Mařatice | 2023 | (P) | 8 | 76 |   |
A13 |   | Deml Jiří | Kudlovice | 2021 | (P) | 8 | 83 |   |
A14 | * | Pavlovín, s.r.o. | Velké Pavlovice |   | (P) | 8 | 80 |   |
A15 |   | Vinařství Červinka | Horní Věstonice | 2023 | V | 8 | 82 |   |
A16 | * | Vinařství Jakubík a.s. | Zlechov | 2020 | P | 8 | 84 |   |
A17 |   | Vinařství Hamerník | Dolní Dunajovice | 2021 | P | 8 | 79 |   |
A18 |   | Vinařství Trčka František | Kostice |   | (P) | 8 | 77 |   |
A19 |   | Kudr Vladimír | Mařatice | 2023 | (V) | 8 | 84 |   |
A20 |   | Vinice-Hnanice, s.r.o. | Hnanice | 2023 |   | 8 | 89 | Z |
A21 | * | Rodinné vinařství Košut s.r.o. | Moravská Nová Ves 89 | 2023 | V | 8 | 80 |   |
A22 |   | Rodinné vinařství Neduchal | Milotice 542 |   | (P) | 8 | 83 |   |
A23 |   | Vinařství Balážovi | Dolní Dunajovice | 2023 | P | 8 | 87 | Z |
A24 |   | Vinařství Tesařík s.r.o. | Prušánky | 2021 |   | 8 | 82 |   |
A25 | * | Vinařství U Kostela | Polešovice | 2021 | P | 8 | 87 | Z |
A26 |   | VÍNO-MASARYK s.r.o. | Skalica |   | (V) | 8 | 77 |   |
A27 | * | METROFLORA s.r.o | Milotice | 2020 | P | 8 | 69 |   |
A28 |   | Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. | Bzenec | 2023 | P | 8 | 91 | Z |
A29 | * | Víno Dvořan | Buchlovice | 2016 | (P) | 8 | 78 |   |
A30 | * | Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o. | Lechovice | 2021 | V | 8 | 85 |   |
A31 |   | Vinařství Forman | Perná | 2023 | P | 8 | 86 |   |
A32 |   | Patyla Martin | Břestek |   | (V) | 8 | 87 | Z |
A33 | * | Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. | Bzenec | 2021 | VOC | 8 | 92 | Z |
A34 |   | Luža Vojtěch, sen. | Velehrad |   | (P) | 8 | 84 |   |
A35 |   | Tománek Libor | Modrá | 2023 | (P) | 8 | 83 |   |
A36 |   | Dobčáková Jana | Strážnice 319 |   | (V) | 8 | 78 |   |
A37 | * | Vinařství Klásek | Petrov | 2023 |   | 8 | 90 | Z |
A38 |   | METROFLORA s.r.o | Milotice | 2022 | P | 8 | 84 |   |
A39 |   | Vinařství Volařík | Mikulov | 2023 | V | 8 | 89 | Z |
A40 |   | Vinice-Hnanice, s.r.o. | Hnanice | 2023 | P | 8 | 84 |   |
A41 |   | Hruška Michal | Kudlovice | 2021 | (V) | 8 | 85 |   |
A42 |   | Vinařství Popela | Perná | 2022 | P | 9 | 89 | Z |
A43 |   | Bělík Milan, Ing. | Labuty |   |   | 9 | 81 |   |
A44 |   | Víno Hanačík | Blatnice pod Svatým A |   | VOC | 9 | 76 |   |
A45 |   | Vinařství Ratajský Bronislav | Blatnice pod Svatým A | 2023 |   | 9 | 85 |   |
A46 | * | SPIELBERG CZ, s.r.o. | Archlebov | 2022 | P | 9 | 87 | Z |
A47 |   | Vinařství U Pohanků | Žeravice |   | (V) | 9 | 84 |   |
A48 |   | Sečkař Milan | Blatnička |   | (V) | 9 | 82 |   |
A49 |   | Vinařství Burian | Bavory | 2021 | V | 9 | 87 | Z |
A50 | * | Vinařství Šabata s.r.o. | Zaječí | 2022 | P | 9 | 86 |   |
A51 |   | Žůrek Vladimír | Žeravice |   | (P) | 9 | 85 |   |
A52 | * | Vinařství Žůrek | Žeravice |   | P | 9 | 82 |   |
A53 |   | Vávra Jiří | Tupesy 211 |   | (P) | 9 | 86 |   |
A54 | * | Hodnoceno s vadou | sirka | 2023 |   | 9 | 60 |   |
A55 |   | Vrážel Roman | Vracov 1037 |   |   | 9 | 77 |   |
A56 |   | Sklep u Ježků | Kyjov | 2023 |   | 9 | 92 | Z |
A57 |   | Luža Tomáš, Ing. | Velehrad | 2022 |   | 9 | 80 |   |
A58 |   | Procházka Miroslav | Ždánice |   | (P) | 9 | 84 |   |
A59 |   | Volša Radek | Ždánice | 2023 | (V) | 9 | 85 |   |
A60 | * | Víno Lubomír Zborovský | Velké Pavlovice | 2023 |   | 9 | 82 |   |
A61 |   | Rodinné vinařství Slabý | Čejč |   |   | 9 | 80 |   |
A62 |   | Hrňa František | Buchlovice | 2022 | (V) | 9 | 96 | Z |
A63 |   | Prát Josef | Jalubí | 2023 | (P) | 9 | 81 |   |
A64 |   | Komárek Jakub | Ždánice 697 |   |   | 9 | 83 |   |
A65 |   | Vinařství Drenap | Ždánice |   | (V) | 9 | 80 |   |
A66 |   | Komárek Jakub | Ždánice 697 |   | (P) | 9 | 84 |   |
A67 |   | Víno Hruška s.r.o. | Blatnička | 2022 | V | 9 | 89 | Z |
A68 |   | Bilkova Edita | Břestek 296 | 2023 | (P) | 9 | 88 | Z |
A69 |   | Maňásek František | Tupesy | 2020 | (V) | 9 | 87 | Z |
A70 |   | Tománek Alois, Ing. | Boršice | 2022 | (VB) sladké | 17 | 90 | Z |
A71 |   | Vinařství Martinek | Kyjov | 2013 |   | 9 | 90 | Z |
A72 |   | Malík J&V | Břestek 268 |   | (P) | 9 | 86 |   |
A73 |   | Vinařství Bukovský s.r.o. | Kobylí | 2020 |   | 9 | 86 |   |
A74 | * | Vinařství Štěpán Maňák | Žádovice 276 | 2023 | P | 9 | 90 | Z |
A75 | * | Vinařství Kněží hora | Bzenec | 2022 | V | 9 | 88 | Z |
A76 |   | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov | 2023 | V | 9 | 79 |   |
A77 | * | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov | 2019 | P | 9 | 85 |   |
A78 |   | Soják s.r.o. | Polešovice |   |   | 9 | 82 |   |
A79 |   | Vinum Moravicum a.s. | Bzenec | 2021 | V | 9 | 86 |   |
A80 | * | KOSÍK v.o.s. | Tvrdonice |   | P | 9 | 83 |   |
A81 |   | Zlámal Zbyněk | Kudlovice | 2022 | (P) | 9 | 80 |   |
A82 |   | Vinařství Maděřič | Moravský Žižkov | 2022 | P | 9 | 94 | Z |
A83 | * | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2021 | V | 10 | 94 | Z |
A84 | * | Rodinné vinařství Grmolec | Hovorany | 2023 | VOC | 10 | 85 |   |
A85 | * | Vinařství Maděřič | Moravský Žižkov | 2021 | P | 10 | 84 |   |
A86 |   | Matoušek Michal | Míkovice | 2023 | (P) | 10 | 81 |   |
A87 | * | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov | 2022 | P | 10 | 84 |   |
A88 | * | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2021 | VOC | 10 | 83 |   |
A89 | * | Vinařství Těthal | Blatnice pod Svatým A | 2022 |   | 10 | 81 |   |
A90 | * | VITIS spol.s r.o. | Strážnice | 2023 | K | 10 | 80 |   |
A91 |   | Cukr Radim | Boršice | 2020 | (P) | 10 | 92 | Z |
A92 | * | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2015 | V grand cuvée | 10 | 86 |   |
A93 |   | Vinařství Bukovský s.r.o. | Kobylí | 2019 | (P) | 10 | 78 |   |
A94 | * | Vinařství u Šťastných | Svatobořice-Mistřín | 2022 | (P) sur lie | 10 | 85 |   |
A95 |   | Moravčíkova vína | Horní Věstonice |   | (P) | 10 | 85 |   |
A96 |   | Víno Hruška s.r.o. | Blatnička | 2023 | P | 10 | 86 |   |
A97 |   | Ampelos ŠSV Znojmo a.s. | Vrbovec | 2023 | V | 10 | 86 |   |
A98 | * | Zemánek Martin | Velké Bílovice | 2022 | K | 10 | 83 |   |
A99 | * | Ampelos ŠSV Znojmo a.s. | Vrbovec | 2022 | P | 10 | 90 | Z |
A100 |   | Cukr Martin | Boršice 691 | 2021 | (P) | 10 | 76 |   |
A101 | * | METROFLORA s.r.o | Milotice |   | (P) | 10 | 89 | Z |
A102 | * | Kozumplík Petr | Blatnice pod Svatým A 585 | 2023 | P | 10 | 78 |   |
A103 | * | Vinařství u Šťastných | Svatobořice-Mistřín | 2022 | P | 10 | 80 |   |
Rulandské šedé
V.č. |   | Pěstitel | Obec | Rok | Dourč. | K | B | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 |   | Kocourek Petr | Tupesy 248 | 2023 | (P) | 5 | 84 |   |
B2 |   | Bureš R+J | Tupesy | 2022 | (V) | 5 | 87 | Z |
B3 |   | Štěrba Vojtěch | Mařatice | 2022 | (P) | 5 | 85 |   |
B4 |   | Vinium, a.s. | Velké Pavlovice |   | P | 5 | 83 |   |
B5 | * | Pavlovín, s.r.o. | Velké Pavlovice | 2022 | P | 5 | 80 |   |
B6 |   | Vinařství Rochůz | Mařatice | 2023 | (P) | 5 | 80 |   |
B7 |   | Vinařství Červinka | Horní Věstonice | 2023 | VB | 5 | 86 |   |
B8 |   | Vinařství Burian | Bavory | 2023 | P | 5 | 87 | Z |
B9 |   | Bečica Tomáš | Sady | 2023 | (P) | 5 | 86 |   |
B10 | * | Vinařství Mezi Horami, s.r.o. | Velké Pavlovice | 2023 | P | 5 | 83 |   |
B11 |   | Bureš Michal | Velehrad | 2015 |   | 5 | 90 | Z |
B12 |   | Tyl Marek | Polešovice 263 |   | (P) | 5 | 88 | Z |
B13 | * | VINARSTVÍ POD HRADEM | Klentnice | 2021 | P | 5 | 83 |   |
B14 |   | Hulcký Ivan | Staré Město | 2021 | (V) | 5 | 86 |   |
B15 | * | Vinařství Tichý | Dolní Dunajovice | 2021 | P | 5 | 85 |   |
B16 |   | Vinařství Pelikán | Bukovany |   |   | 5 | 87 | Z |
B17 | * | Vinařství Hamerník | Dolní Dunajovice | 2022 | P | 5 | 84 |   |
B18 |   | Vinařství Hamerník | Dolní Dunajovice | 2021 | P | 5 | 84 |   |
B19 |   | Vinařství Žerotín | Strážnice | 2023 | V | 5 | 79 |   |
B20 |   | Vinařství Líbal s.r.o. | Horní Dunajovice | 2018 | V | 5 | 73 |   |
B21 |   | Vinařství Balážovi | Dolní Dunajovice |   | P | 5 | 88 | Z |
B22 | * | Vinařství Drmola | Bavory | 2022 | P | 5 | 87 | Z |
B23 |   | Dobčáková Jana | Strážnice 319 |   | (V) | 5 | 84 |   |
B24 |   | Šlechtitelská st. vinařská s.r.o. | Polešovice 634 | 2023 | (V) | 5 | 83 |   |
B25 |   | Vinařství Obelisk | Valtice | 2022 | P | 5 | 77 |   |
B26 |   | Vinařství Šoman | Dolní Dunajovice |   | V | 5 | 89 | Z |
B27 |   | Vinařství Trčka František | Kostice | 2023 | (P) | 5 | 84 |   |
B28 |   | BM Vinařství | Tvrdonice | 2023 | V | 5 | 93 | Z |
B29 |   | Rodinné vinařství Chrenka | Prušánky |   | (P) | 5 | 87 | Z |
B30 |   | Vinařství Forman | Perná | 2023 | P | 5 | 88 | Z |
B31 |   | Vinice-Hnanice, s.r.o. | Hnanice |   | P | 5 | 84 |   |
B32 |   | Vinice-Hnanice, s.r.o. | Hnanice | 2023 | V | 5 | 91 | Z |
B33 |   | Zámecké sklepy Strážnice | Strážnice | 2023 | V | 5 | 88 | Z |
B34 |   | Vinařství Nechory | Prušánky | 2021 | V | 5 | 78 |   |
B35 | * | Vinařství Tesařík s.r.o. | Prušánky | 2022 | P | 5 | 85 |   |
B36 | * | Vinný sklep u Matoušků | Perná | 2023 | P | 5 | 76 |   |
B37 |   | Víno Rakvice s r.o. | Rakvice |   | (P) | 5 | 85 |   |
B38 |   | Vinařství Forman | Perná |   | P | 5 | 85 |   |
B39 |   | Sklep Stojanov | Velehrad | 2023 | V | 5 | 81 |   |
B40 |   | Vinařství Aleš Ratajský | Blatnice pod Svatým A | 2022 | (VB) | 5 | 82 |   |
B41 | * | Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o. | Lechovice | 2021 | P | 5 | 83 |   |
B42 |   | Hlavinka Pavel | Bukovany |   | (P) | 6 | 83 |   |
B43 | * | Agrolip a.s. | Lipov | 2023 |   | 6 | 86 |   |
B44 |   | Luža Vojtěch, sen. | Velehrad | 2019 | (P) | 6 | 83 |   |
B45 |   | Čech Radomír | Žeravice 31 | 2022 |   | 6 | 75 |   |
B46 |   | Vinařství Klásek | Petrov | 2023 | (P) | 6 | 85 |   |
B47 |   | Vinařství U Pohanků | Žeravice |   | (V) | 6 | 87 | Z |
B48 |   | Vinařství Burian | Bavory | 2023 | V | 6 | 89 | Z |
B49 |   | Vinařství PERGEN | Perná |   | V | 6 | 85 |   |
B50 |   | Vinařství PERGEN | Perná | 2023 | V | 6 | 87 | Z |
B51 | * | Vinařství Josef Uher | Lanžhot |   | V | 6 | 84 |   |
B52 | * | Vinařství Popela | Perná | 2023 | P | 6 | 82 |   |
B53 |   | BM Vinařství | Tvrdonice | 2022 | P | 6 | 86 |   |
B54 |   | Hruška Michal | Kudlovice | 2018 | (VC) sladké | 17 | 90 | Z |
B55 |   | Vinařství Trčka František | Kostice |   | (P) | 6 | 83 |   |
B56 | * | Vinařství Popela | Perná | 2023 | P | 6 | 85 |   |
B57 |   | Vinařství Michal Janás | Blatnička | 2023 | (P) | 6 | 87 | Z |
B58 |   | Vinařství Ratajský Bronislav | Blatnice pod Svatým A | 2023 | (V) | 6 | 84 |   |
B59 | * | BM Vinařství | Tvrdonice | 2023 | P | 6 | 86 |   |
B60 |   | Agra Horní Dunajovice | Horní Dunajovice | 2023 | V | 6 | 79 |   |
B61 | * | Vinařství u Šťastných | Svatobořice-Mistřín | 2023 |   | 6 | 82 |   |
B62 |   | Vinařství u Šťastných | Svatobořice-Mistřín | 2022 | P | 6 | 84 |   |
B63 |   | Vinařství Polášek Josef | Kyjov | 2021 | (P) | 6 | 89 | Z |
B64 | * | Vinařství u Šťastných | Svatobořice-Mistřín | 2021 | P | 6 | 85 |   |
B65 |   | Neoklas, a.s. | Šardice | 2021 | P | 6 | 84 |   |
B66 |   | Rodinné vinařství Stanislav Martinek | Kyjov | 2023 | V | 6 | 86 |   |
B67 |   | Vinařství Městečko | Čejkovice 781 | 2022 | (P) | 6 | 81 |   |
B68 |   | Polách Petr | Velké Bílovice 1425 |   |   | 6 | 84 |   |
B69 |   | Vinařství Šabata s.r.o. | Zaječí | 2023 | P | 6 | 87 | Z |
B70 |   | Polách Petr | Velké Bílovice 1425 | 2023 |   | 6 | 81 |   |
B71 |   | Rodinné vinařství Slabý | Čejč |   |   | 6 | 81 |   |
B72 |   | Rodinné vinařství Slabý | Čejč |   |   | 6 | 82 |   |
B73 |   | Mančíkovi J+S | Terezín 52 | 2023 |   | 6 | 80 |   |
B74 |   | Vinařství Esterka | Terezín |   | (V) | 6 | 75 |   |
B75 |   | Žůrek Vladimír | Žeravice |   | (V) | 6 | 85 |   |
B76 |   | Vinařství Esterka | Terezín | 2023 | (P) | 6 | 86 |   |
B77 | * | Vinařství ZD Němčičky | Němčičky |   |   | 6 | 87 | Z |
B78 |   | Hrňa František | Buchlovice | 2022 | (VB) sladké | 17 | 89 | Z |
B79 |   | Volša Radek | Ždánice | 2021 | (V) | 6 | 84 |   |
B80 | * | SYFANY spol. s r.o. | Vrbice | 2018 |   | 6 | 73 |   |
B81 |   | Prát Josef | Jalubí |   | (P) | 6 | 86 |   |
B82 |   | Víno Hradil | Čejkovice | 2023 | P | 6 | 91 | Z |
B83 |   | Víno Lubomír Zborovský | Velké Pavlovice | 2023 |   | 6 | 86 |   |
B84 | * | Vinařství BENEŠ | Hrušky |   | P | 7 | 88 | Z |
B85 |   | Víno Černý | Buchlovice | 2022 | (P) | 7 | 84 |   |
B86 |   | Hodnoceno s vadou | přesířené,oxid | 2023 | (V) | 7 | 62 |   |
B87 |   | Vinařství Konečný Čejkovice | Čejkovice |   | V | 7 | 93 | Z |
B88 |   | Maňásek František | Tupesy | 2019 | (V) | 7 | 84 |   |
B89 |   | Kňourek Drahoslav | Tupesy 78 | 2022 | (VB) | 7 | 80 |   |
B90 |   | Vávra Jiří | Tupesy 211 | 2023 | (V) | 7 | 82 |   |
B91 | * | Vinařství Stanislav Mádl | Velké Bílovice | 2021 |   | 7 | 78 |   |
B92 |   | Vranka Libor | Boršice 704 | 2021 | (V) | 7 |   | CH |
B93 |   | Škrabal Petr | Buchlovice 369 | 2023 | (V) | 7 | 85 |   |
B94 |   | Malík Roman | Břestek 10 |   | (P) | 7 | 90 | Z |
B95 | * | Vinařství Veverka | Čejkovice |   | (P) | 7 | 82 |   |
B96 | * | Vinné sklepy Skalák | Skalka | 2021 | P | 7 | 89 | Z |
B97 |   | Hodnoceno s vadou | jablečnomléčná fermentace |   | (P) | 7 | 69 |   |
B98 |   | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2023 | VB sladké | 17 | 79 |   |
B99 |   | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín |   | VB | 7 | 86 |   |
B100 | * | Víno Hruška s.r.o. | Blatnička |   | P | 7 | 85 |   |
B101 |   | Vinařství Jakubík a.s. | Zlechov | 2023 | (P) | 7 | 81 |   |
B102 |   | Soják Tomáš | Polešovice 100 |   | (V) | 7 | 80 |   |
B103 | * | METROFLORA s.r.o | Milotice |   | P | 7 | 84 |   |
B104 |   | Vinařství Jakubík a.s. | Zlechov | 2023 | (V) | 7 | 86 |   |
B105 | * | Templářské sklepy | Čejkovice |   | P | 7 | 85 |   |
B106 |   | Vinařství Jan Plaček | Dolní Kounice | 2022 | K | 7 | 78 |   |
B107 |   | Foretník František | Šardice | 2022 |   | 7 | 81 |   |
B109 |   | Vinařství Maděřič | Moravský Žižkov | 2023 | V sladké | 17 | 92 | Z |
B110 |   | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín |   | V | 7 | 88 | Z |
B111 | * | Zemědělská a.s. | Čejkovice | 2023 |   | 7 | 78 |   |
B112 |   | MITOMA | Vrbice | 2023 | P | 7 | 78 |   |
B113 |   | Vinařství Bukovský s.r.o. | Kobylí | 2022 | P | 7 | 86 |   |
B114 |   | Vinařství Bukovský s.r.o. | Kobylí | 2021 | P | 7 | 81 |   |
B115 |   | Vinařství Bukovský s.r.o. | Kobylí | 2023 | VB | 7 | 89 | Z |
B116 | * | KOSÍK v.o.s. | Tvrdonice |   | P | 7 | 88 | Z |
B117 |   | Moravčíkova vína | Horní Věstonice |   | P | 7 | 86 |   |
B118 | * | Moravčíkova vína | Horní Věstonice |   | P | 7 | 84 |   |
B119 | * | Vinařství Kněží hora | Bzenec | 2022 | V | 7 | 84 |   |
B120 |   | METROFLORA s.r.o | Milotice |   | V | 7 | 88 | Z |
B121 | * | Ampelos ŠSV Znojmo a.s. | Vrbovec |   | P | 7 | 87 | Z |
B122 |   | Zlomek a Vávra | Boršice u Blatnice |   | P | 7 | 84 |   |
B123 |   | METROFLORA s.r.o | Milotice | 2022 | P | 7 | 83 |   |
B124 |   | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov | 2022 | P | 7 | 87 | Z |
B125 |   | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov |   | V | 10 | 83 |   |
B126 |   | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov | 2023 | V | 10 | 91 | Z |
B127 |   | Vinařství Petr Bunža | Bzenec | 2023 | VB sladké | 17 | 88 | Z |
B128 |   | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov | 2022 | V | 10 | 86 |   |
B129 |   | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov | 2022 | P | 10 | 87 | Z |
B130 |   | Vinum Moravicum a.s. | Bzenec | 2023 | V | 10 | 84 |   |
B131 | * | Esterka Jaroslav | Svatobořice-Mistřín | 2021 |   | 10 | 76 |   |
B132 | * | Zemánek Martin | Velké Bílovice | 2023 | V | 10 | 85 |   |
B133 |   | Rodinné vinařství Grmolec | Hovorany |   | P | 10 | 83 |   |
B134 | * | Vinařství Petr Skoupil | Velké Bílovice |   | P | 10 | 81 |   |
B135 |   | Agrolip a.s. | Lipov |   | (P) | 10 | 86 |   |
B136 | * | Vinařství Štěpán Maňák | Žádovice 276 | 2023 | P | 10 | 82 |   |
B137 |   | Foretník František | Šardice | 2023 |   | 10 | 88 | Z |
B138 | * | Mádlová Hana | Velké Bílovice |   | K | 10 | 86 |   |
B139 |   | Zemědělská a.s. | Čejkovice |   |   | 10 | 87 | Z |
B140 |   | Víno Jan Polehňa | Blatnice pod Svatým A |   |   | 10 | 86 |   |
B141 | * | Mádlová Hana | Velké Bílovice | 2022 | P | 10 | 85 |   |
B142 | * | Mádlová Hana | Velké Bílovice | 2022 |   | 10 | 83 |   |
B143 |   | Kozumplík Petr | Blatnice pod Svatým A 585 | 2023 | P | 10 | 84 |   |
B144 |   | VICAN RODINNÉ VINAŘSTVÍ | Mikulov | 2022 | V | 10 | 78 |   |
Chardonnay
V.č. |   | Pěstitel | Obec | Rok | Dourč. | K | B | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 |   | Kočenda Petr | Tupesy 328 | 2023 | (P) | 1 | 89 | Z |
C2 | * | Pavlovín, s.r.o. | Velké Pavlovice |   | (P) | 1 | 85 |   |
C3 |   | Měšťánek Vladimír ml. | Boršice 651 |   | (P) | 1 | 84 |   |
C4 | * | Fůkal Oldřich | Velké Pavlovice |   |   | 1 | 86 | Z |
C5 | * | Vinařství Mezi Horami, s.r.o. | Velké Pavlovice | 2023 | P | 1 | 78 |   |
C6 |   | Štolfa Petr | Boršice |   | (P) | 1 | 88 | Z |
C7 |   | Rajhradské klášterní vinařství | Rajhrad |   | (P) | 1 | 87 | Z |
C8 |   | Mikulka Petr | Boršice 466 | 2023 | (P) | 1 | 85 |   |
C9 |   | Štěrba Vojtěch | Mařatice | 2019 | (P) | 1 | 86 | Z |
C10 |   | Svoboda Pavel,Ing. | Boršice |   | (P) | 1 | 84 |   |
C11 |   | Dvořák Zdeněk | Dolní Kounice |   | (V) | 1 | 83 |   |
C12 |   | Vinařství Jakubík a.s. | Zlechov | 2023 | (V) | 1 | 84 |   |
C13 |   | Vinařství Jakubík a.s. | Zlechov | 2021 | V | 1 | 88 | Z |
C14 | * | Vinařství Židek s.r.o. | Popice | 2023 | P | 1 | 81 |   |
C15 |   | Vinný sklep u Matoušků | Perná |   | (V) | 1 | 86 | Z |
C16 | * | Vinařsví Halm s.r.o. | Velké Pavlovice | 2022 |   | 1 | 76 |   |
C17 |   | Vinařství Vajbar Kobylí | Kobylí | 2021 | (P) | 1 | 75 |   |
C18 |   | Tetera Radim | Těmice |   | (V) sladké | 17 | 81 |   |
C19 |   | Rodinné vinařství Košut | Moravská Nová Ves 89 | 2023 | V | 1 | 88 | Z |
C20 |   | Weingut Girsch | Hauskirchen |   |   | 1 | 88 | Z |
C21 |   | Vinařství Trčka František | Kostice | 2023 | (P) | 1 | 84 |   |
C22 |   | Vinice-Hnanice, s.r.o. | Hnanice | 2023 | V | 1 | 87 | Z |
C23 |   | Vinný sklep u Matoušků | Perná | 2023 | P | 1 | 85 |   |
C24 | * | Mikrosvín | Mikulov | 2021 | V | 1 | 83 |   |
C25 |   | Vinařství U Kostela | Polešovice | 2023 | VB | 1 | 90 | Z |
C26 |   | Agro Zlechov a.s. | Zlechov | 2023 | P | 1 | 85 |   |
C27 |   | Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. | Bzenec | 2020 | P | 1 | 85 |   |
C28 |   | Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. | Bzenec | 2023 | P | 1 | 83 |   |
C29 |   | BD Sensors | Buchlovice | 2022 | (P) | 1 | 92 | Z |
C30 | * | Agrolip a.s. | Lipov | 2022 | P | 1 | 86 | Z |
C31 |   | Vinařství Vaďura Polešovice | Polešovice | 2017 | V | 1 | 80 |   |
C32 | * | Víno vín | Strážnice | 2023 | P | 1 | 82 |   |
C33 | * | Vinařství Šabata s.r.o. | Zaječí | 2023 | V | 1 | 84 |   |
C34 | * | Vinařství Bučkovi | Sudoměřice | 2023 | V | 1 | 81 |   |
C35 | * | Vinařství Popela | Perná | 2022 | P | 1 | 86 | Z |
C36 | * | Vinařství Kosek | Mikulov | 2023 | P | 1 | 82 |   |
C37 |   | Vinařství Dobčákovi | Strážnice |   | (V) | 1 | 81 |   |
C38 |   | Bednařík Jaroslav | Polešovice |   | (P) | 1 | 80 |   |
C39 |   | Ježovi | Mařatice | 2023 | (V) | 1 | 86 | Z |
C40 |   | Tasovické vinařství | Hodonice | 2023 | P | 2 | 89 | Z |
C41 |   | Luža Tomáš, Ing. | Velehrad | 2022 | (P) | 2 | 82 |   |
C42 |   | Vinařství Drmola | Bavory | 2022 | P | 2 | 83 |   |
C43 | * | Rajhradské klášterní vinařství | Rajhrad | 2021 | P barrique | 2 | 81 |   |
C44 |   | Hruška Michal | Kudlovice |   | (V) | 2 | 86 | Z |
C45 |   | Luža Vojtěch, sen. | Velehrad | 2018 | (P) | 2 | 87 | Z |
