Šampioni odrůd
Vinařství Volařík, Mikulov, Veltlínské zelené 2021 výběr z hroznů
Tománek Alois, Ing., Boršice, Veltlínské červené rané 2019 výběr z hroznů
Hrňa František, Buchlovice, Sauvignon 2019 výběr z hroznů
Vinařství Vaďura, Polešovice, Tramín červený 2015 výběr z hroznů
Tománek Alois, Ing. Boršice, Floriánka 2018 výběr z hroznů
Vinařství Nikodém Míša, Polešovice, Frankovka 2018 pozdní sběr
Esterka Petr, Terezín, Cabernet Sauvignon 2021 pozdní sběr
Moravčíkova vína, Horní Věstonice, Cabernet Moravia 2020 pozdní sběr
BV vinařství Ratíškovice, Cabernet Cortis 2019 výběr z hroznů
Šampioni suchých vín
Víno Jan Polehňa, Blatnice pod Svatým A., Veltlínské zelené 2022
Vinné sklepy Lechovice, Lechovice, Sauvignon 2021 pozdní sběr
Vinařství Šabata s.r.o., Zaječí, Tramín červený 2021
Šampion přírodně sladkých vín
Vinařství Volařík, Mikulov, Tramín kořenný 2021 výběr z cibéb
Šampion růžových vín
Tománek Pavel, Boršice, CM rosé 2021 výběr z hroznů
Vystavená vína dle odrůd
V rámci propagace suchých vín najdete v našem katalogu Dne vína 2023 označená suchá vína hvězdičkou za číslem vzorku
Veltlínské zelené
Výst.č. | Pěstitel | Obec | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Volša Radek | Ždánice 805 |   |   | 2 | 84 |   |
A2 | Punčochář Zdeněk | Ždánice |   | (P) | 2 | 80 |   |
A3 | Komárek Jakub | Ždánice 697 | 2021 | (P) | 2 | 86 | Z |
A4 * | Rodinné vinařství Slabý | Čejč 447 | 2021 |   | 1 | 81 |   |
A5 | ŠSV Polešovice | Polešovice | 2021 | (P) | 2 | 72 |   |
A6 | Vinařství Šoman | Dolní Dunajovice | 2021 | (P) | 2 | 86 | Z |
A7 | Vinařství Šoman | Dolní Dunajovice |   | (P) | 2 | 89 | Z |
A8 * | Rodinné vinařství Turek&Šiška | Velké Pavlovice | 2020 | K | 1 | 78 |   |
A9 * | Vinařství Mikulica | Velké Pavlovice |   | P | 1 | 83 |   |
A10 * | Vinařství Rodina Kölbelova | Kyjov | 2021 | (V) | 1 | 79 |   |
A11 | Hoša Antonín | Čejč 380 | 2019 |   | 2 | 80 |   |
A13 | Dohnal Karel | Terezín 70 |   |   | 2 | 72 |   |
A14 | Hlaváček Jindřich | Boršice 668 |   |   | 2 | 84 |   |
A15 * | Vinařství u Šťastných | Svatobořice-Mistřín | 2019 | P | 1 | 84 |   |
A16 | Rodinné vinařství Slabý | Čejč 447 |   |   | 2 | 72 |   |
A17 | Bureš R+J | Tupesy |   | (K) | 2 | 90 | Z |
A18 * | SYFANY spol. s r.o. | Vrbice | 2018 | (P) | 1 | 79 |   |
A19 * | Tasovické vinařství | Hodonice 258 | 2021 |   | 1 | 85 | Z |
A20 * | VINARSTVÍ POD HRADEM | Klentnice | 2021 | P | 1 | 83 |   |
A21 | Růžička Aleš | Nový Šaldorf 82 |   | (P) | 2 | 79 |   |
A22 | Vranka Libor | Boršice 704 | 2021 | (P) | 3 | 84 |   |
A23 | Staněk Miloš | Bukovany 183 | 2021 | (K) | 3 | 79 |   |
A24 | Žůrci - Vídeňka | Žeravice 368 |   |   | 3 | 83 |   |
A25 | Cukr Radim | Boršice |   | (P) | 3 | 80 |   |
A26 | Kostílek M+P | Tupesy |   | (P) | 3 | 77 |   |
A27 | Tománek Miloslav | Boršice 777 | 2021 |   | 3 | 80 |   |
A28 * | Weingut Girsch | Hauskirchen |   |   | 1 | 83 |   |
A30 * | Vinařství Roman Komarov | Ivančice 92 | 2021 | P | 1 | 84 |   |
A31 | Gottwald Vladimír | Boršice 92 | 2017 | (P) | 3 | 87 | Z |
A32 * | Vinařství Petr Skoupil | Velké Bílovice | 2020 | K | 1 | 76 |   |
A33 * | Vinařství Petr Skoupil | Velké Bílovice | 2021 | P | 1 | 80 |   |
A34 * | Vinum Moravicum a. s. | Bzenec 338 | 2019 | P | 1 | 82 |   |
A35 * | Vinum Moravicum a. s. | Bzenec 338 | 2021 | P | 1 | 86 | Z |
A36 * | Vinařství PERGEN | Perná 16 | 2021 | P | 1 | 90 | Z |
A37 * | Zámecké sklepy Strážnice | Strážnice | 2020 | K | 1 | 83 |   |
A38 | Vinařství Veverka | Čejkovice 220 |   | (P) | 3 | 83 |   |
A39 | Vinařství Drmola | Bavory | 2021 | P | 3 | 88 | Z |
A40 | Štěrba Vojtěch | Mařatice 856 | 2016 | (P) | 3 | 85 | Z |
A41 * | Vinařství Nechory | Prušánky |   | (P) | 1 | 72 |   |
A42 | Vinařství Žerotín | Strážnice | 2021 | V | 3 | 89 | Z |
A43 * | Vinařství Kubík | Velké Bílovice | 2021 | P | 1 | 86 | Z |
A44 * | Víno Rakvice s r.o. | Rakvice | 2020 | P | 1 | 87 | Z |
A45 | ZD Sedlec | Sedlec u Mikulova |   | (P) | 3 | 72 |   |
A46 * | Vinařství Bukovský s.r.o. | Kobylí | 2020 |   | 1 | 82 |   |
A47 * | Vinařství Maděřič | Moravský Žižkov | 2021 | P | 1 | 85 | Z |
A48 * | Vinařství Dvořák | Dolní Kounice |   |   | 1 | 78 |   |
A49 | Vinařství Nosreti s.r.o | Zaječí | 2021 | P | 3 | 86 | Z |
A50 * | Vinařství Jan Plaček | Dolní Kounice | 2021 | K | 1 | 84 |   |
A51 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2021 | L | 14 | 88 | Z |
A52 * | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín |   | (P) | 1 | 79 |   |
A53 | Hlavinka Pavel | Bukovany | 2021 | (P) | 3 | 83 |   |
A54 * | Vinařství Foretník | Šardice 303 | 2020 |   | 1 | 85 | Z |
A55 * | Rodinné vinařství Vican | Mikulov 30 |   | K | 1 | 80 |   |
A56 * | Hana Mádlová | Velké Bílovice | 2021 | K | 1 | 86 | Z |
A57 | Rodinné vinařství Turek&Šiška | Velké Pavlovice | 2018 | V | 3 | 83 |   |
A58 * | Vinařství Foretník | Šardice 303 | 2018 |   | 1 | 84 |   |
A59 * | Vinařství V&M Zborovský, v.o.s. | Velké Pavlovice | 2021 | P | 1 | 86 | Z |
A60 * | Vinařství Stanislav Mádl | Velké Bílovice | 2021 | P | 1 | 80 |   |
A61 | Tomášů Václav | Boršice |   | (P) | 3 | 74 |   |
A62 * | METROFLORA s.r.o | Milotice | 2019 | P | 1 | 81 |   |
A63 * | Rodinné vinařství Sedlák | Velké Bílovice |   |   | 1 | 88 | Z |
A64 * | Zemánek Martin | Velké Bílovice |   |   | 1 | 83 |   |
A65 | Vranka Libor | Boršice 704 | 2015 | (P) | 3 | 82 |   |
A66 | METROFLORA s.r.o | Milotice |   | P | 3 | 85 | Z |
A67 * | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2019 | P | 1 | 84 |   |
A68 * | BV vinařství | Ratíškovice 718 | 2021 | P | 1 | 85 | Z |
A69 | VÍNO-MASARYK s.r.o. | Skalica | 2021 |   | 3 | 86 | Z |
A70 * | Vinné sklepy Zapletal | Velké Bílovice | 2021 | P | 1 | 83 |   |
A71 | Vinice Hnanice | Hnanice |   | (P) | 3 | 80 |   |
A72 | Vinařství Volařík | Mikulov | 2021 | V | 3 |   | CH |
A73 * | Weingut Girsch | Hauskirchen |   |   | 1 | 78 |   |
A74 * | Víno Raab | Nový Šaldorf 131 | 2021 |   | 1 | 76 |   |
A76 * | SPIELBERG CZ, s.r.o. | Archlebov | 2021 | P | 2 | 85 | Z |
A77 * | BM Vinařství | Tvrdonice | 2020 | P | 2 | 86 | Z |
A78 * | Víno Jan Polehňa | Blatnice pod Svatým A |   |   | 2 |   | CH |
A79 | Bravenec Zdeněk | Dolní Dunajovice |   | (P) | 3 | 82 |   |
A80 | Hanáček Josef | Mařatice |   | (K) | 3 | 74 |   |
A81 * | Bučková Jiřina | Sudoměřice 355 | 2021 | K | 2 | 86 | Z |
A82 | Vinařství Trčka | Kostice 6 | 2021 |   | 3 | 79 |   |
A83 * | Vinařství ZD Němčičky | Němčičky | 2021 |   | 2 | 85 | Z |
A84 * | Vinařství Válka | Nosislav | 2021 | P | 2 | 78 |   |
A86 * | Rodinné vinařství Beneš, s.r.o. | Hrušky 641 |   | P | 2 | 85 | Z |
A87 | Blahuš Ivo | Jalubí |   | (P) | 3 | 85 | Z |
A88 * | Vinařství Tomčala | Kobylí | 2021 |   | 2 | 84 |   |
A89 | Hýbl Jiří | Žeravice 286 |   |   | 3 | 85 | Z |
A90 | Mikulka Petr | Boršice 466 |   |   | 3 | 91 | Z |
A91 | Svoboda Pavel,Ing. | Boršice 647 | 2012 |   | 3 | 81 |   |
A92 | Luža Vojtěch,sen. | Velehrad 214 | 2019 |   | 3 | 86 | Z |
A93 | Prát Josef | Jalubí |   | (P) | 3 | 84 |   |
A94 | Tománek Libor | Modrá 96 | 2019 |   | 3 | 87 | Z |
A95 | Soják Petr | Polešovice 100 |   | (P) | 3 | 86 | Z |
A96 | Vinařství Šoman | Dolní Dunajovice | 2021 | (P) | 3 | 82 |   |
A97 * | Vinařství Dvůr pod Starýma horama | Boršice 89 |   | (P) | 1 | 83 |   |
A98 | Malík J&V | Břestek 268 |   | (P) | 3 | 81 |   |
A99 | Prátová Zuzana | Josefov 138 | 2021 | P | 3 | 82 |   |
A100 | Martináková Edita | Břestek 296 |   | (P) | 3 | 89 | Z |
A101 | Pavlovín, spol. s r.o. | Velké Pavlovice 666 |   |   | 3 | 78 |   |
A102 * | Vinařství PERGEN | Perná 16 | 2021 | P | 2 | 83 |   |
A103 * | Halm Pavel | Velké Pavlovice 32 | 2021 |   | 2 | 83 |   |
A104 * | Moravčíkova vína | Horní Věstonice |   | P | 2 | 86 | Z |
A105 * | Vinařství Šabata s.r.o. | Zaječí | 2021 |   | 2 | 86 | Z |
A106 * | Vinařství Josef Uher | Lanžhot |   |   | 2 | 83 |   |
A107 | Vinařství Pelikán | Bukovany | 2021 |   | 3 | 86 | Z |
A108 * | Vinařství Zámečník | Dolní Dunajovice | 2021 | P | 2 | 81 |   |
A109 * | Agra Horní Dunajovice | Horní Dunajovice | 2021 |   | 2 | 83 |   |
A110 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2016 | P | 3 | 88 | Z |
A111 * | Vinařství Zámečník | Dolní Dunajovice |   | K | 2 | 86 | Z |
A112 * | Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o. | Lechovice | 2021 |   | 2 | 87 | Z |
A113 * | Vinařství Pitra | Dolní Dunajovice | 2021 | P | 2 | 84 |   |
A115 * | NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. | Drnholec | 2020 | P | 2 | 79 |   |
A116 * | Bunža Petr | Bzenec 137 | 2020 | P | 2 | 78 |   |
A117 * | Vinařství Konečný Čejkovice | Čejkovice |   | P | 2 | 84 |   |
A118 * | Víno Kadrnka | Březí u Mikulova | 2021 | P | 2 | 83 |   |
A119 * | Rajhradské klášterní vinařství | Rajhrad | 2021 | P | 2 | 82 |   |
A120 * | Olejník David | Nový Šaldorf 308 |   |   | 2 | 84 |   |
A122 * | Vinařství Balážovi | Dolní Dunajovice | 2020 | K | 2 | 79 |   |
A123 * | Vinařství Zámečník | Dolní Dunajovice | 2021 | P | 2 | 86 | Z |
Veltlínské červené rané
Výst.č. | Pěstitel | Obec | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Vinařství Machalínek | Hovorany | 2021 |   | 7 | 85 |   |
B2 | Tománek Alois,Ing. | Boršice 671 | 2019 | (V) | 7 |   | CH |
B3 | Vinařství U Pohanků | Žeravice |   |   | 7 | 83 |   |
B4 | Tyl Marek | Polešovice | 2021 | barrique | 7 | 83 |   |
B5 * | Tasovické vinařství | Hodonice 258 | 2021 |   | 7 | 82 |   |
B6 * | Vinařství Jan Plaček | Dolní Kounice | 2021 | K | 7 | 87 | Z |
B7 | Kořínek Horymír | Boršice 685 |   |   | 7 | 79 |   |
B8 | Dobčák Jakub | Strážnice 319 | 2021 | (K) | 7 | 84 |   |
B9 * | Vinařství Veverka | Čejkovice 220 |   |   | 7 | 81 |   |
B10 | Štěrba Vojtěch | Mařatice 856 | 2012 | (P) | 7 | 89 | Z |
B11 * | Vinařství Volařík | Mikulov | 2021 | P | 7 | 85 |   |
B12 | Tománek Libor | Modrá 96 | 2019 |   | 7 | 86 | Z |
B13 * | Halm Pavel | Velké Pavlovice 32 | 2020 |   | 7 | 74 |   |
B14 * | Rajhradské klášterní vinařství | Rajhrad | 2020 | K | 7 | 84 |   |
B15 * | Bunža Petr | Bzenec 137 | 2017 |   | 7 | 88 | Z |
Sauvignon
Výst.č. | Pěstitel | Obec | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Esterka Petr | Terezín 99 |   | (P) | 5 | 92 | Z |
C2 | Tetera Radim | Těmice 135 |   | (V) sladké | 14 | 88 | Z |
C3 | Vinařství Šoman | Dolní Dunajovice |   | (P) | 5 | 81 |   |
C4 | Malík J&V | Břestek 268 |   | (P) | 5 | 85 |   |
C5 | Vinařství Líbal s.r.o. | Horní Dunajovice | 2021 | (P) | 5 | 85 |   |
C6 | Letocha Roman | Hodonice 136 |   |   | 5 | 79 |   |
C7 * | SYFANY spol. s r.o. | Vrbice | 2018 |   | 4 | 84 |   |
C8 | Žůrci - Vídeňka | Žeravice 368 |   |   | 5 | 84 |   |
C9 | Vinařství Konečný Čejkovice | Čejkovice |   | (P) | 5 | 76 |   |
C10 | Stodůlka Miroslav | Boršice 196 |   | (V) | 5 | 90 | Z |
C11 | Durník Vladimír | Boršice 496 |   | (P) | 5 | 91 | Z |
C12 | Vávra Jiří | Tupesy 211 |   | (P) | 5 | 79 |   |
C13 | Tománek Pavel | Boršice 671 | 2021 | (V) | 5 | 92 | Z |
C14 | Kocourek Petr | Tupesy 248 |   | (P) | 5 | 80 |   |
C15 | Punčochář Zdeněk | Ždánice |   | (VB) | 14 | 86 | Z |
C16 * | Šamšula Jakub | Čejkovice |   | P | 4 | 86 | Z |
C17 | Stehlík Jaroslav | Terezín 74 |   |   | 5 | 82 |   |
C18 | Beděra víno | Čejč 433 |   |   | 5 | 81 |   |
C19 * | Vinařství Pod hradem | Klentnice 188 | 2021 | P | 4 | 79 |   |
C20 | Vinum Moravicum a. s. | Bzenec 338 | 2021 | P | 5 | 81 |   |
C21 | Tasovické vinařství | Hodonice 258 |   | (P) | 5 | 87 | Z |
C22 | Brázdil Tomáš | Boršice 337 | 2021 | (V) | 5 | 86 | Z |
C23 | Bánovský Antonín | Boršice 546 | 2021 | (V) | 5 | 87 | Z |
C24 | Vinařství Lůbal | Kobylí |   | V | 5 | 86 | Z |
C25 | Štěrba Vojtěch | Mařatice 856 | 2005 | (VB) | 14 | 83 |   |
C26 | Vinařství Jan Plaček | Dolní Kounice | 2021 | K | 5 | 80 |   |
C27 | Vinařství Nosreti s.r.o | Zaječí | 2019 | (P) | 5 | 86 | Z |
C28 * | Růžička Aleš | Nový Šaldorf 82 |   | (P) | 4 | 85 |   |
C29 * | Vinařství Stanislav Mádl | Velké Bílovice | 2021 | P | 4 | 84 |   |
C30 * | Tanzberg | Mikulov | 2021 | P | 4 | 84 |   |
C31 * | MENDELU Zahradnická fakulta | Lednice 333 | 2019 |   | 4 | 79 |   |
C32 | Vinařství Drmola | Bavory | 2021 | K | 5 | 85 |   |
C33 * | Vinařství Nechory | Prušánky |   | (P) | 4 | 78 |   |
C34 | Vinařství Veverka | Čejkovice 220 |   | (P) | 5 | 83 |   |
C35 * | Vinařství Roman Komarov | Ivančice 92 | 2021 | P | 4 | 79 |   |
C36 * | Víno Škrobák | Čejkovice 937 |   | P | 4 | 83 |   |
C37 * | Vinařství Kubík | Velké Bílovice |   | P | 4 | 87 | Z |
C38 | Vinařství Tesařík, spol s r.o. | Prušánky 777 | 2020 | P | 5 | 81 |   |
C39 * | Dobčák Jakub | Strážnice 319 | 2020 | (P) | 4 | 76 |   |
C40 * | Vinařství Maděřič | Moravský Žižkov |   |   | 4 | 88 | Z |
C41 | Vinařství Zemánek | Velké Bílovice | 2021 | K | 5 | 80 |   |
C42 | Pavlovín, spol. s r.o. | Velké Pavlovice 666 | 2020 | P | 5 | 82 |   |
C43 | Vinice-Hnanice s.r.o. | Hnanice |   | (P) | 5 | 88 | Z |
C44 * | Hana Mádlová | Velké Bílovice |   | P | 4 | 84 |   |
C45 | Vinařství Foretník | Šardice 303 | 2021 | P | 5 | 93 | Z |
C46 * | Lukáš Hradil | Čejkovice 1007 | 2021 | P | 4 | 80 |   |
C47 * | MITOMA | Vrbice | 2021 | P | 4 | 89 | Z |
C48 | VÍNO-MASARYK s.r.o. | Skalica | 2012 | (P) | 5 | 91 | Z |
C49 | Vinum Moravicum a. s. | Bzenec 338 |   | (P) | 5 | 83 |   |
C50 * | Vinice-Hnanice s.r.o. | Hnanice | 2021 |   | 4 | 77 |   |
C51 * | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín |   | (P) | 4 | 81 |   |
C52 * | Vinařství Foretník | Šardice 303 | 2019 |   | 4 | 87 | Z |
C53 * | Vinařství Foretník | Šardice 303 | 2020 |   | 4 | 86 | Z |
C54 | Tanzberg | Mikulov | 2021 | P | 5 | 79 |   |
C55 * | Víno Raab | Nový Šaldorf 131 | 2021 |   | 4 | 87 | Z |
C56 * | Rodinné vinařství Sedlák | Velké Bílovice |   |   | 4 | 80 |   |
C57 * | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2021 | V | 4 | 86 | Z |
C58 | Zemědělské družstvo | Sedlec u Mikulova 308 |   | (VB) | 14 | 90 | Z |
C59 * | BV vinařství | Ratíškovice 718 | 2021 | P | 4 | 82 |   |
C60 | METROFLORA s.r.o | Milotice |   | P | 5 | 75 |   |
C61 * | Vajbar Bronislav | Rakvice 480 |   | P | 4 | 84 |   |
C62 | BM Vinařství | Tvrdonice | 2021 | V | 5 | 78 |   |
C63 * | Vinařství ZD Němčičky | Němčičky |   |   | 4 | 83 |   |
C64 * | Rodinné vinařství Košut | Prušánky 178 |   | (P) | 4 | 82 |   |
C65 | Bučková Jiřina | Sudoměřice 355 | 2021 | P | 5 | 85 |   |
C66 | VITIS spol.s r.o. | Strážnice | 2021 | (V) | 5 | 83 |   |
C67 | Hýbl Jiří | Žeravice 286 |   |   | 5 | 85 |   |
C68 * | Rodinné vinařství Košut | Prušánky 178 |   | (P) | 4 | 87 | Z |
C69 | Prát Josef | Jalubí |   |   | 6 | 80 |   |
C70 | Vinařství Žůrek | Žeravice | 2021 | (V) | 6 | 80 |   |
C71 | Bureš Michal | Velehrad 308 | 2021 |   | 6 | 72 |   |
C72 | Vinařství Martinek | Kyjov 3010 | 2018 |   | 6 | 93 | Z |
C74 | Soják Petr | Polešovice 100 |   | (P) | 6 | 87 | Z |
C75 | Říha Miroslav | Mělník | 2021 |   | 6 | 91 | Z |
C76 | Esterka Petr | Terezín 99 | 2021 |   | 6 | 86 | Z |
C77 | Hrňa František | Buchlovice 543 | 2019 | V | 6 |   | CH |
C78 | Víno Dvořan | Buchlovice |   | (P) | 6 | 88 | Z |
C79 * | Vinařství Jakubík a.s. | Zlechov 589 | 2021 | V | 4 | 89 | Z |
C81 | Víno Dvořan | Buchlovice | 2019 | (P) | 6 | 90 | Z |
C82 | Víno Dvořan | Buchlovice | 2020 | (P) | 6 | 85 |   |
C83 | Vinařství U Kostela | Polešovice |   |   | 6 | 89 | Z |
C84 | Vinařství Hruška Pavel | Blatnice pod Svatým A | 2021 | V | 6 | 82 |   |
C85 | Dvořan Pavel,Ing. | Buchlovice 607 | 2018 | (VB) | 14 | 85 |   |
C86 | Dvořan Pavel,Ing. | Buchlovice 607 | 2021 | (P) | 6 | 80 |   |
C87 | Vinařství Dvůr pod Starýma horama | Boršice 89 |   | (K) | 6 | 77 |   |
C88 | Martináková Edita | Břestek 296 |   | (P) | 6 | 80 |   |
C89 | Hrkalík Jaroslav,Ing. | Buchlovice 99 | 2018 | (P) | 6 | 79 |   |
C90 | Vinařství PERGEN | Perná 16 | 2021 | P | 6 | 82 |   |
C91 * | Vinařství Petr Bíza | Čejkovice 68 | 2021 | P | 4 | 75 |   |
C92 | Luža Vojtěch,sen. | Velehrad 214 | 2021 |   | 6 | 81 |   |
C93 | Agro Zlechov a.s. | Zlechov 119 |   | (V) | 6 | 85 |   |
C94 * | Vinařství PERGEN | Perná 16 | 2021 | P | 4 | 76 |   |
C95 | Moravčíkova vína | Horní Věstonice | 2021 | P | 6 | 85 |   |
C96 * | Vinařství Šabata s.r.o. | Zaječí 506 | 2021 | P | 4 | 87 | Z |
C97 * | Vinařství Mikulica | Velké Pavlovice |   | P | 4 | 86 | Z |
C98 * | Moravčíkova vína | Horní Věstonice | 2021 | P | 4 | 86 | Z |
C99 * | Agra Horní Dunajovice | Horní Dunajovice 38 | 2021 | P | 4 | 85 |   |
C100 | Vinařství Nikodém Míša | Polešovice 801 | 2019 | (P) | 6 | 92 | Z |
C101 | Vinařství Nikodém Míša | Polešovice 801 | 2018 | (P) | 6 | 80 |   |
C102 * | Demll Jiří | Kudlovice | 2019 |   | 4 | 79 |   |
C103 * | Šlech. st. vinařská, a.s. | Velké Pavlovice 565 | 2021 | P | 4 | 88 | Z |
C104 * | Nové Vinařství, a.s. | Měřín | 2021 | P | 4 | 85 |   |
C105 * | Vinařství Konečný Čejkovice | Čejkovice | 2021 | P | 4 | 87 | Z |
C106 | Klimparová Taťána | Polešovice 119 |   | (VB) | 14 | 79 |   |
C107 * | Vinařství Balážovi | Dolní Dunajovice | 2021 |   | 4 | 85 |   |
C108 * | Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o. | Lechovice | 2021 | P | 4 |   | CH |
C109 | Olejník David | Nový Šaldorf 128 |   |   | 6 | 78 |   |
C110 | Vinařství Soják | Polešovice 207 |   | (P) | 6 | 75 |   |
C111 * | Víno Hruška s.r.o. | Blatnička |   | P | 4 | 90 | Z |
C112 * | Hrubý Tomáš | Kostice | 2021 |   | 4 | 87 | Z |
C113 * | Vinařství u Šťastných | Svatobořice-Mistřín | 2021 | P | 4 | 85 |   |
Tramín červený
Výst.č. | Pěstitel | Obec | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Vajbar Bronislav | Rakvice 480 | 2020 | V | 8 | 82 |   |
D2 | METROFLORA s.r.o | Milotice | 2021 | VB | 14 | 82 |   |
D3 * | Vinařství Foretník | Šardice 303 | 2019 |   | 7 | 86 | Z |
D4 | Vinařství Foretník | Šardice 303 | 2021 | V | 8 | 83 |   |
D5 | Vinařství Tesařík, spol s r.o. | Prušánky 777 | 2021 | VB | 14 | 80 |   |
D6 * | Vinařství Tomčala | Kobylí | 2021 |   | 7 | 80 |   |
D7 * | Zemědělská a.s. | Čejkovice | 2021 | P | 7 | 86 | Z |
D8 | Agrolip a.s. | Lipov | 2021 | V | 8 | 77 |   |
D9 | Agrolip a.s. | Lipov |   |   | 8 | 81 |   |
D10 * | SYFANY spol. s r.o. | Vrbice | 2018 |   | 7 | 77 |   |
D11 | Vinařství Rodina Kölbelova | Kyjov | 2021 |   | 8 | 75 |   |
D12 | Říha Miroslav | Mělník | 2018 | bílý | 8 | 81 |   |
D13 | Buchtík Zdeněk,Ing. | Boršice 559 | 2021 | (P) | 8 | 81 |   |
D14 | Vinařství Veverka | Čejkovice 220 | 2021 | V | 8 | 83 |   |
D15 | Tománek Alois,Ing. | Boršice 671 | 2021 | (V) | 8 | 86 | Z |
D16 | Blahuš Ivo | Jalubí |   | (P) | 8 | 75 |   |
D17 | Rodinné vinařství Vican | Mikulov 30 | 2021 | VB | 14 | 86 | Z |
D18 * | Vinařství Stanislav Mádl | Velké Bílovice | 2021 | P | 7 | 84 |   |
D19 | METROFLORA s.r.o | Milotice | 2020 | P | 8 | 80 |   |
D20 | BD Sensors | Buchlovice | 2019 | (V) | 8 | 85 | Z |
D21 | Vinařství Nosreti s.r.o | Zaječí | 2021 | P | 8 | 89 | Z |
D22 | Tyl Marek | Polešovice |   | (P) | 8 | 85 | Z |
D23 | Zdeněk Dvořák | Dolní Kounice |   | (V) | 8 | 82 |   |
D24 | Říha Miroslav | Mělník | 2018 |   | 8 | 76 |   |
D25 | BD Sensors | Buchlovice | 2019 | (V) | 8 | 92 | Z |
D26 | Luža Vojtěch ml. | Velehrad 276 |   | (P) | 8 | 85 | Z |
D28 | Vinařství Rochůz s.r.o. | Uherské Hradiště | 2021 | P | 8 | 82 |   |
D29 | Vinařství Drmola | Bavory | 2021 | V sladké 29° | 14 | 83 |   |
D31 | Vinařství Michal Janás | Blatnička | 2021 | (V) | 9 | 88 | Z |
D32 | Hrkalík Jaroslav,Ing. | Buchlovice 99 | 2017 | (VB) | 14 | 80 |   |
D33 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín |   | P | 9 | 80 |   |
D34 | Vinařství Michal Janás | Blatnička |   | (V) | 9 | 81 |   |
D35 | Luža Vojtěch ml. | Velehrad 276 | 2003 | (V) | 9 | 91 | Z |
D36 | Vinařství Hruška Pavel | Blatnice pod Svatým A | 2021 | (P) | 9 | 82 |   |
D37 * | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín |   | P | 7 | 87 | Z |
D38 | Vinařství Pelikán | Bukovany | 2021 |   | 8 | 82 |   |
D39 * | Vinařství Mezi Horami | Velké Pavlovice 6 | 2021 | P | 7 | 83 |   |
D40 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2021 | P | 9 | 84 |   |
D41 | Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o. | Lechovice | 2020 | V | 8 | 84 |   |
D42 | Vinařství Vaďura Polešovice | Polešovice | 2015 | V | 9 |   | CH |
D43 * | Vinařství Šabata s.r.o. | Zaječí 506 | 2021 | VOC | 7 |   | CH |
D44 * | Moravčíkova vína | Horní Věstonice |   | P | 7 | 83 |   |
D45 | Vinařství Petr Bunža | Bzenec | 2021 | V | 9 | 85 | Z |
D46 | Dvořan Pavel,Ing. | Buchlovice 607 | 2020 | (P) | 9 | 77 |   |
D47 | Nové Vinařství, a.s. | Měřín | 2021 | P | 9 | 86 | Z |
D48 | Agra Horní Dunajovice | Horní Dunajovice 38 | 2021 | V | 9 | 92 | Z |
D49 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2016 | V | 8 | 85 | Z |
D50 | Plevák Radek | Polešovice 50 |   | (P) | 8 | 84 |   |
D51 | Vinařství Židek Rudolf | Popice | 2016 | V | 8 | 79 |   |
D52 * | Vinařství Maděřič | Moravský Žižkov | 2021 | P | 7 | 85 | Z |
D53 * | VÍNO-MASARYK s.r.o. | Skalica | 2018 | P | 7 | 85 | Z |
D54 | ZD Sedlec | Sedlec u Mikulova |   | (VC) | 14 | 84 |   |
D55 | Vinařství Roman Komarov | Ivančice 92 | 2019 | V | 8 | 75 |   |
D56 | Vinařství Bukovský s.r.o. | Kobylí | 2018 |   | 8 | 80 |   |
D57 * | Víno Rakvice s r.o. | Rakvice | 2020 | P | 7 | 85 | Z |
D58 | Štěrba Vojtěch | Mařatice 856 | 2018 | (V) | 8 | 85 | Z |
D59 | Vinice-Hnanice s.r.o. | Hnanice | 2021 | P Kořenný | 8 | 91 | Z |
D60 * | Vinné sklepy Zapletal | Velké Bílovice | 2019 | V | 7 | 84 |   |
D61 | Vinařství Volařík | Mikulov | 2021 | VC Kořenný | 14 |   | CH |
D62 | Ježovi | Mařatice |   | (V) | 8 | 90 | Z |
D63 | Ježovi | Mařatice | 2021 | (V) | 8 | 80 |   |
D64 | MITOMA | Vrbice | 2021 | P | 8 | 84 |   |
D65 | Vrba Vítězslav | Terezín 152 |   |   | 8 | 84 |   |
D66 | Durník Vladimír | Boršice 496 | 2021 | (V) | 8 | 84 |   |
