Šampioni dne vína v Buchlovicích 2024
Müller Thurgau
2022, pozdní sběr
Kudr Vladimír
Mařatice
Sylvánské zelené
2022, pozdní sběr
Vinařství Štěpán Maňák
Žádovice
Neuburské
2023, kabinet
Vinařství Kubík
Velké Bílovice
Scheurebe
2020, výběr z hroznů
Stodůlka Miroslav
Boršice
Aurelius
2021, pozdní sběr
Píštěk Stanislav
Ořechov
Zweigeltrebe rosé
2023, pozdní sběr
Vinařství Michal Janás
Blatnička
Modrý Portugal
2021, výběr z hroznů
Vinařství Petr Bunža
Bzenec
Zweigeltrebe
2021, výběr z hroznů
Vinařství Kubík
Velké Bílovice
Dornfelder
2022, pozdní sběr, barique
Štolfa Antonín
Boršice
André
2020, pozdní sběr
Znovín Znojmo, a.s.
Šatov
K degustaci bylo předloženo 468 vzorků od 202 vystavovatelů.
Z toho bylo 263 bílých vín, 187 červených a 18 růžových vín.
André – 22
Aurelius – 30
Dornfelder – 47
Modrý Portugal – 38
Müller Thurgau – 86
Neuburské – 45
Růžová vína – 18
Scheurebe – 9
Sylvánské zelené – 93
Zweigeltrebe – 80
Šampioni odrůd
Vinařství Volařík, Mikulov, Veltlínské zelené 2021 výběr z hroznů
Tománek Alois, Ing., Boršice, Veltlínské červené rané 2019 výběr z hroznů
Hrňa František, Buchlovice, Sauvignon 2019 výběr z hroznů
Vinařství Vaďura, Polešovice, Tramín červený 2015 výběr z hroznů
Tománek Alois, Ing. Boršice, Floriánka 2018 výběr z hroznů
Vinařství Nikodém Míša, Polešovice, Frankovka 2018 pozdní sběr
Esterka Petr, Terezín, Cabernet Sauvignon 2021 pozdní sběr
Moravčíkova vína, Horní Věstonice, Cabernet Moravia 2020 pozdní sběr
BV vinařství Ratíškovice, Cabernet Cortis 2019 výběr z hroznů
Šampioni suchých vín
Víno Jan Polehňa, Blatnice pod Svatým A., Veltlínské zelené 2022
Vinné sklepy Lechovice, Lechovice, Sauvignon 2021 pozdní sběr
Vinařství Šabata s.r.o., Zaječí, Tramín červený 2021
Šampion přírodně sladkých vín
Vinařství Volařík, Mikulov, Tramín kořenný 2021 výběr z cibéb
Šampion růžových vín
Tománek Pavel, Boršice, CM rosé 2021 výběr z hroznů
Vystavená vína dle odrůd
Müller Thurgau
Výst.č. | Pěstitel | Obec | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Suché |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | VÍNO-MASARYK s.r.o. | Skalica |   |   | 5 | 83 |   | * |
A2 | VÍNO-MASARYK s.r.o. | Skalica | 2022 |   | 5 | 85 | Z |   |
A3 | VINAŘSTVí RODINY CÍCHOVY | Blatnice pod Svatým A |   | P | 5 | 84 |   |   |
A4 | Zámecké sklepy Strážnice | Strážnice | 2022 |   | 5 | 86 | Z |   |
A5 | Víno Jan Polehňa | Blatnice pod Svatým A |   | (P) | 5 | 91 | Z |   |
A6 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín |   | (P) | 5 | 85 | Z |   |
A7 | Vinařství Konečný Čejkovice | Čejkovice |   |   | 5 | 84 |   | * |
A8 | BM Vinařství | Tvrdonice | 2020 | P | 5 | 85 | Z | * |
A9 | Bureš Michal | Velehrad |   | (V) | 5 | 77 |   |   |
A10 | Zatloukal Alois | Sady 235 |   | (K) surlie | 5 | 77 |   |   |
A11 | Templářské sklepy | Čejkovice |   |   | 5 | 80 |   | * |
A12 | Hlavinka Pavel | Bukovany |   | (P) | 5 | 84 |   |   |
A13 | Víno Hruška s.r.o. | Blatnička |   | K | 5 | 84 |   | * |
A14 | Plevák Radek | Polešovice 674 |   |   | 5 | 78 |   |   |
A15 | Kraus Vilém | Mělník 1282 | 2022 | (K) | 5 | 73 |   | * |
A16 | Luža Vojtěch,st. | Velehrad 214 | 2022 |   | 5 | 80 |   |   |
A17 | Vinařství Veverka | Čejkovice |   |   | 5 | 80 |   | * |
A18 | Vinařství Volařík | Mikulov | 2022 | K | 5 | 83 |   | * |
A19 | Luža Tomáš,Ing. | Velehrad 314 | 2018 |   | 5 | 82 |   |   |
A20 | Vinařství Zemánek | Velké Bílovice |   |   | 5 | 85 | Z |   |
A21 | Vinařství Maděřič | Moravský Žižkov |   |   | 5 | 85 | Z | * |
A22 | Hýbl Jiří | Žeravice 286 |   |   | 5 | 93 | Z |   |
A23 | Agra Horní Dunajovice | Horní Dunajovice | 2022 |   | 5 | 87 | Z |   |
A24 | Luža Tomáš,Ing. | Velehrad 314 |   |   | 5 | 80 |   | * |
A25 | Tománek Miloslav | Boršice |   | (P) | 5 | 84 |   |   |
A26 | Sedlecká vína | Sedlec u Mikulova | 2022 | VB | 8 | 94 | Z |   |
A27 | Víno Kadrnka | Březí u Mikulova | 2022 | P | 5 | 85 | Z | * |
A28 | MITOMA | Vrbice |   |   | 5 | 85 | Z | * |
A29 | Rodinné vinařství Sedlák | Velké Bílovice |   |   | 5 | 89 | Z | * |
A30 | Tasovické vinařství | Hodonice | 2022 |   | 5 | 82 |   | * |
A31 | Volša Radek | Ždánice |   | (P) | 5 | 83 |   |   |
A32 | Moravčíkova vína | Horní Věstonice |   |   | 5 | 68 |   |   |
A33 | Zemědělská a.s. | Čejkovice |   |   | 5 | 83 |   | * |
A34 | Vrážel Ivan | Vracov 1630 |   |   | 5 | 68 |   |   |
A35 | Bučková Jiřina | Sudoměřice 355 |   |   | 6 | 83 |   | * |
A36 | Mádlová Hana | Velké Bílovice | 2022 | K | 6 | 86 | Z | * |
A37 | Bečica & Juračka | Sady 233 |   | (K) | 6 | 81 |   | * |
A38 | Tetera Radim | Těmice | 2021 |   | 6 | 86 | Z | * |
A39 | Knápek Robert | Bučovice 84 | 2022 |   | 6 | 72 |   |   |
A40 | Dvořan Pavel,Ing. | Buchlovice 607 | 2022 |   | 6 | 85 | Z |   |
A41 | Vinařství Vajbar Kobylí | Kobylí |   |   | 6 | 78 |   | * |
A42 | Jelínek Jan | Boršice |   |   | 6 | 83 |   |   |
A43 | FOVIN, s.r.o. | Dolní Kounice 808 |   |   | 6 | 79 |   | * |
A44 | METROFLORA s.r.o | Milotice | 2019 | K | 6 | 79 |   | * |
A45 | Vinařství Obelisk | Valtice | 2020 | V | 6 | 81 |   | * |
A46 | Vinařství Petr Skoupil | Velké Bílovice |   |   | 6 | 84 |   | * |
A48 | Hoša Radek | Terezín 136 |   |   | 6 | 80 |   |   |
A49 | Vinařství Nikodém Míša | Polešovice 801 | 2020 | (P) | 6 | 83 |   |   |
A50 | Vinařství U Kostela | Polešovice | 2021 | P | 6 | 87 | Z |   |
A51 | Říha Miroslav | Mělník |   |   | 6 | 76 |   | * |
A52 | Blahuš Ivo | Sady |   |   | 6 | 83 |   |   |
A53 | Šimon Jančura | Kudlovice 116 | 2022 |   | 6 | 82 |   | * |
A54 | Vinařství ZD Němčičky | Němčičky |   |   | 6 | 88 | Z | * |
A55 | Doložílek Radek | Boršice 494 |   | (P) | 6 | 79 |   |   |
A56 | Vinařství Petr Bunža | Bzenec | 2022 | K | 6 | 82 |   | * |
A57 | Kozumplík Petr | Blatnice pod Svatým A 585 |   | P | 6 | 83 |   |   |
A58 | Ježovi | Sady |   | (P) | 6 | 82 |   |   |
A59 | Ježovi | Sady | 2022 | (P) | 6 | 70 |   |   |
A60 | Bureš Karel | Modrá | 2022 | (P) | 6 | 84 |   |   |
A61 | Píšťkovi | Mařatice |   | (P) | 6 | 77 |   |   |
A62 | Kudr Vladimír | Mařatice | 2022 | (P) | 6 |   | CH |   |
A63 | Vinice-Hnanice s.r.o. | Hnanice |   | P | 6 | 90 | Z |   |
A64 | Vinařství Šabata s.r.o. | Zaječí | 2022 | P | 6 | 80 |   | * |
A65 | Vinařství Stanislav Mádl | Velké Bílovice | 2022 | P | 6 | 79 |   | * |
A66 | Vinařství Líbal s.r.o. | Horní Dunajovice |   |   | 6 | 87 | Z | * |
A67 | Školní statek Mělník | Mělník 1777 |   |   | 6 | 84 |   | * |
A69 | Vinařství Rodina Kölbelova | Kyjov |   |   | 7 | 85 | Z | * |
A70 | Štěrba Vojtěch | Uherské Hradiště | 2018 | (V) | 7 | 70 |   |   |
A71 | Vinařství Vaďura Polešovice | Polešovice | 2021 | (P) | 7 | 86 | Z |   |
A72 | Vinařství Šoman | Dolní Dunajovice |   | (K) | 7 | 87 | Z |   |
A73 | Durník Vladimír | Boršice 496 |   | (P) | 7 | 84 |   |   |
A74 | Cukr Martin | Boršice 691 |   | (P) | 7 | 83 |   |   |
A75 | Vinné sklepy Skalák | Skalka | 2022 | P | 7 | 75 |   | * |
A76 | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov 404 | 2022 |   | 7 | 86 | Z | * |
A77 | Stodůlka Miroslav | Boršice 196 |   | (P) | 7 | 90 | Z |   |
A79 | Vinařství Trčka | Kostice 6 | 2022 |   | 7 | 77 |   |   |
A80 | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov 404 | 2022 |   | 7 | 70 |   | * |
A81 | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov 404 | 2021 | P | 7 | 87 | Z |   |
A82 | Žůrek Vladimír | Žeravice | 2021 |   | 7 | 85 | Z |   |
A83 | METROFLORA s.r.o | Milotice |   | (P) | 7 | 89 | Z |   |
A84 | Vinařství Sv. Floriána s.r.o. | Bzenec | 2022 | (P) | 7 | 80 |   | * |
A85 | Stehlík Lukáš | Terezín 74 |   |   | 7 | 82 |   |   |
A86 | Rajhradské klášterní vinařství | Rajhrad | 2021 | VC | 8 | 90 | Z |   |
Sylvánské zelené
Výst.č. | Pěstitel | Obec | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Suché |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Vinařství Štěpán Maňák | Žádovice | 2022 | P | 9 |   | CH |   |
B2 | Vinařství U Kostela | Polešovice | 2022 | P | 9 | 83 |   | * |
B3 | Hrňa František | Buchlovice 543 | 2018 | (P) | 9 | 92 | Z |   |
B4 | Šlecht. stanice vinařská | Velké Pavlovice |   | P | 9 | 82 |   | * |
B5 | Bučková Jiřina | Sudoměřice 355 | 2021 | P | 9 | 86 | Z | * |
B6 | Vinařství Hruška Pavel | Blatnice pod Svatým A | 2022 |   | 9 | 85 |   | * |
B7 | Rodinné vinařství Turek&Šiška | Velké Pavlovice | 2020 | P | 9 | 84 |   |   |
B8 | Vinařství Ratajský Bronislav | Blatnice pod Svatým A | 2022 |   | 9 | 84 |   |   |
B9 | Vinařství U Kostela | Polešovice | 2020 | Panen | 9 | 84 |   | * |
B10 | Hlavinka Pavel | Bukovany |   |   | 9 | 83 |   |   |
B11 | Vinařství ZD Němčičky | Němčičky |   |   | 9 | 90 | Z | * |
B12 | Krčmař Vlastimil | Ždánice 95 | 2022 |   | 9 | 86 | Z |   |
B13 | Říha Miroslav | Mělník | 2020 |   | 9 | 75 |   | * |
B14 | Říha Miroslav | Mělník | 2022 |   | 9 | 80 |   | * |
B15 | Vinařství Volařík | Mikulov | 2022 | V | 9 | 91 | Z |   |
B16 | Víno Hruška s.r.o. | Blatnička | 2022 | P | 9 | 83 |   |   |
B17 | Ampelos ŠSV Znojmo a.s. | Vrbovec 274 | 2022 | K | 9 | 86 | Z | * |
B18 | Vinařství Stanislav Mádl | Velké Bílovice | 2022 | P | 9 | 89 | Z | * |
B19 | SPIELBERG CZ, s.r.o. | Archlebov | 2021 | P | 9 | 86 | Z | * |
B20 | Vinařství Žerotín | Strážnice | 2022 | P | 9 | 87 | Z | * |
B21 | Moravčíkova vína | Horní Věstonice |   | V | 9 | 82 |   |   |
B22 | Klimparová Taťána | Polešovice 119 | 2022 | (V) | 10 | 85 |   |   |
B23 | Klimparová Taťána | Polešovice 119 |   | (V) | 10 | 78 |   |   |
B24 | Vinařství U Kostela | Polešovice | 2021 | P | 10 | 78 |   |   |
B25 | Vinařství Konečný Čejkovice | Čejkovice |   | K | 10 | 84 |   | * |
B26 | Vinařství Dobčákovi | Strážnice | 2022 | (K) | 10 | 82 |   | * |
B27 | Tetera Radim | Těmice | 2022 | (P) | 10 | 83 |   |   |
B28 | ZD Sedlec | Sedlec u Mikulova | 2020 | P | 10 | 80 |   | * |
B29 | Víno Hruška s.r.o. | Blatnička | 2021 | V | 10 | 87 | Z | * |
B30 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2021 | (P) | 10 | 82 |   |   |
B31 | BV vinařství | Ratíškovice 718 | 2022 | P | 10 | 89 | Z | * |
B32 | MITOMA | Vrbice | 2022 | P | 10 | 78 |   | * |
B33 | Vinařství Bukovský s.r.o. | Kobylí | 2012 |   | 10 | 87 | Z | * |
B34 | Vinařství Stanislav Mádl | Velké Bílovice | 2022 | P | 10 | 82 |   | * |
B35 | Kosík Pavel | Tvrdonice |   | P | 10 | 86 | Z |   |
B36 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín |   | (P) | 10 | 88 | Z |   |
B37 | Krčmař Vlastimil | Ždánice 95 |   |   | 10 | 81 |   |   |
B38 | Škrobák Stanislav Ing. | Čejkovice |   | P | 10 | 81 |   | * |
B39 | Vinařství Obelisk | Valtice | 2020 | P | 10 | 84 |   | * |
B40 | Vinařství Michal Janás | Blatnička |   | (P) | 10 | 80 |   |   |
B41 | Říha Miroslav | Mělník |   |   | 10 | 79 |   | * |
B42 | Vinařství Nikodém Míša | Polešovice 801 | 2020 | (P) | 10 | 87 | Z |   |
B43 | Vinařství Obelisk | Valtice | 2021 |   | 10 | 80 |   | * |
B44 | Rodinné vinařství Košut s.r.o. | Moravská Nová Ves | 2022 | P | 10 | 90 | Z | * |
B45 | Zajíc. Antonín RNDr | Mařatice | 2020 | (P) | 10 | 84 |   |   |
B46 | Vinařství Šoustek | Polešovice 250 | 2021 | P | 10 | 78 |   | * |
B47 | Vinné sklepy Skalák | Skalka | 2022 | P | 10 | 85 |   | * |
B48 | Rodinné vinařství Košut s.r.o. | Moravská Nová Ves |   | (P) | 10 | 85 |   | * |
B49 | Dvořan Ctibor | Buchlovice |   |   | 10 | 88 | Z |   |
B50 | Dvořan Ctibor | Buchlovice | 2022 |   | 10 | 83 |   | * |
B51 | Dvořan Ctibor | Buchlovice | 2019 |   | 10 | 81 |   |   |
B52 | Štěrba Vojtěch | Uherské Hradiště | 2014 | (P) | 10 | 82 |   |   |
B53 | Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o. | Lechovice | 2022 | P | 10 | 86 | Z | * |
B54 | Vinařství Michal Janás | Blatnička | 2022 | (P) | 10 | 76 |   |   |
B55 | Agro Zlechov a.s. | Zlechov 119 |   | (P) | 10 | 82 |   |   |
B56 | Rodinné vinařství Stanislav Martinek | Kyjov | 2021 | P | 10 | 79 |   | * |
B57 | Vinné sklepy Skalák | Skalka |   | (P) | 11 | 86 | Z |   |
B58 | Prát Josef | Jalubí |   | (P) | 11 | 85 |   |   |
B59 | Maňásek František | Tupesy 461 | 2021 | (P) | 11 | 88 | Z |   |
B60 | METROFLORA s.r.o | Milotice | 2022 | P | 11 | 78 |   |   |
B61 | Malík J&V | Břestek 268 |   | (P) | 11 | 88 | Z |   |
B62 | Žůrek Vladimír | Žeravice | 2021 | (P) | 11 | 78 |   |   |
B63 | Maňásek František | Tupesy 461 |   | (V) | 11 | 91 | Z |   |
B64 | Mádlová Hana | Velké Bílovice | 2021 |   | 11 | 86 | Z | * |
B65 | Vinařství Hamerník | Dolní Dunajovice | 2021 | (P) | 11 | 80 |   |   |
B66 | Hanáček Josef | Mařatice | 2022 | (P) | 11 | 84 |   |   |
B67 | METROFLORA s.r.o | Milotice |   | (P) | 11 | 87 | Z |   |
B68 | Tománek Alois,Ing. | Boršice 671 |   | (P) | 11 | 78 |   |   |
B69 | BD Sensors | Buchlovice | 2020 | (P) | 11 | 89 | Z |   |
B70 | Vinařství Esterka | Terezín | 2022 | (K) | 11 | 82 |   |   |
B71 | Vinařství Klásek | Petrov | 2022 | (P) | 11 | 83 |   |   |
B72 | Vinice-Hnanice s.r.o. | Hnanice | 2022 | P | 11 | 82 |   |   |
B73 | Vinařství Žůrek | Žeravice | 2022 | P | 11 | 86 | Z |   |
B74 | Rodinné vinařství Grmolec | Hovorany | 2021 | P | 11 | 85 |   | * |
B75 | Vinařství Pavel Macháček | Vnorovy 150 | 2022 | P | 11 | 82 |   | * |
B76 | Rodinné vinařství Vican | Mikulov 30 | 2022 | P | 11 | 82 |   |   |
B77 | Patyla Martin | Břestek |   | (P) | 11 | 83 |   |   |
B78 | Maňásek František | Tupesy 461 | 2022 | (V) | 11 | 86 | Z |   |
B79 | Rajhradské klášterní vinařství | Rajhrad | 2022 | P | 11 | 85 |   | * |
B80 | Rodinné vinařství Vican | Mikulov 30 | 2022 | P | 11 | 80 |   | * |
B81 | Vinařství Píšťkovi | Mařatice 1526 | 2022 | (P) | 11 | 79 |   |   |
B82 | Rodinné vinařství Vican | Mikulov 30 | 2021 | P | 11 | 86 | Z | * |
B83 | Vinařství Esterka | Terezín |   | (P) | 11 | 85 |   |   |
B84 | Vinařství Balážovi | Dolní Dunajovice | 2022 | K | 11 | 81 |   | * |
B85 | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov 404 | 2021 | P | 11 | 84 |   |   |
B86 | Vinařství Šoustek | Polešovice 250 | 2022 | P | 11 | 87 | Z |   |
B87 | Vinařství Hamerník | Dolní Dunajovice | 2022 | (P) | 11 | 86 | Z |   |
B88 | METROFLORA s.r.o | Milotice | 2020 | P | 11 | 79 |   | * |
B89 | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov 404 | 2021 | P | 11 | 80 |   | * |
B90 | Moravčíkova vína | Horní Věstonice |   | V Sylv.modré | 11 | 87 | Z | * |
B91 | Vinařství Volařík | Mikulov | 2021 | VB | 11 | 90 | Z |   |
B92 | Rada Aleš Ing | Mařatice 935 | 2019 | (P) | 10 | 84 |   |   |
B93 | Rada Aleš Ing | Mařatice 935 | 2020 | (P) | 10 | 78 |   |   |
Neuburské
Výst.č. | Pěstitel | Obec | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Suché |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Vinařství Štěpán Maňák | Žádovice | 2022 | K | 7 | 76 |   | * |
C2 | Hrňa František | Buchlovice 543 | 2018 | (V) | 7 | 91 | Z |   |
C3 | Vinařství ZD Němčičky | Němčičky | 2022 |   | 7 | 79 |   | * |
C4 | Luža Vojtěch ml. | Velehrad 276 | 2015 | (P) | 7 | 86 | Z |   |
C5 | Luža Vojtěch ml. | Velehrad 276 | 2020 | (P) | 7 | 82 |   |   |
C6 | Vinařství Kubík | Velké Bílovice |   | K | 7 |   | CH | * |
C7 | Štěrba Vojtěch | Uherské Hradiště | 2012 | (P) | 7 | 74 |   |   |
C8 | ZD Sedlec | Sedlec u Mikulova | 2022 | P | 8 | 74 |   |   |
C9 | Ampelos ŠSV Znojmo a.s. | Vrbovec 274 | 2022 | K | 8 | 85 | Z | * |
C10 | Rodinné vinařství Sedlák | Velké Bílovice |   | P | 8 | 82 |   | * |
C11 | Vinařství Maděřič | Moravský Žižkov | 2022 | K | 8 | 86 | Z | * |
C12 | Vrážel Ivan | Vracov 1630 |   |   | 8 | 84 |   |   |
C13 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2021 | P | 8 | 88 | Z | * |
C16 | Šimoník Radim | Jalubí | 2001 |   | 8 | 86 | Z |   |
C17 | Prát Josef | Jalubí |   | (P) | 8 | 78 |   |   |
C18 | Blahuš Ivo | Sady |   | (P) | 8 | 85 | Z |   |
C19 | Vinařství Mezi Horami | Velké Pavlovice 6 | 2020 | P | 8 | 79 |   | * |
C20 | Bečica Miloslav | Mařatice 822 | 2019 | (P) | 8 | 79 |   |   |
C21 | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov 404 | 2020 | P | 8 | 92 | Z | * |
C22 | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov 404 | 2021 | P | 8 | 89 | Z | * |
C23 | Znovín Znojmo, a.s. | Šatov 404 | 2021 | P | 8 | 80 |   | * |
C24 | METROFLORA s.r.o | Milotice |   | (P) | 8 | 85 | Z |   |
C25 | Vinařství Pitra | Dolní Dunajovice | 2022 | (P) | 8 | 82 |   | * |
C26 | Tománek Miloslav | Boršice |   | (P) | 8 | 80 |   |   |
C27 | Zajíc. Antonín RNDr | Mařatice | 2022 | (P) | 8 | 79 |   |   |
C28 | Rodinné vinařství Grmolec | Hovorany | 2022 | P | 8 | 83 |   | * |
C29 | Vinice-Hnanice s.r.o. | Hnanice | 2022 | P | 8 | 83 |   |   |
C30 | Rodinné vinařství Slabý | Čejč | 2022 |   | 8 | 79 |   | * |
C31 | Procházka Miroslav | Ždánice | 2022 | (P) | 8 | 86 | Z |   |
C32 | Žůrek Vladimír | Žeravice | 2022 |   | 8 | 83 |   |   |
C33 | Sklep u Dvořáků | Dolní Kounice |   |   | 8 | 73 |   | * |
C34 | Rodinné vinařství Slabý | Čejč |   |   | 8 | 80 |   |   |
C35 | Hanáček Josef | Mařatice |   | (P) | 8 | 79 |   |   |
C36 | Knápek Robert | Bučovice 84 | 2022 |   | 8 | 73 |   |   |
C37 | Vinařství Bukovský s.r.o. | Kobylí | 2018 |   | 8 | 86 | Z | * |
C38 | Vinařství Šabata s.r.o. | Zaječí |   | P | 8 | 79 |   |   |
C39 | Vinařství Šabata s.r.o. | Zaječí | 2022 | P | 8 | 82 |   |   |
C40 | Vinařství Bukovský s.r.o. | Kobylí | 2017 |   | 8 | 88 | Z | * |
C41 | Malík Roman | Břestek 10 |   | (P) | 8 | 80 |   |   |
C42 | Moravčíkova vína | Horní Věstonice |   | P | 7 | 85 | Z |   |
C43 | Kostílek M+P | Tupesy | 2022 | (P) | 7 | 86 | Z |   |
C44 | Hoša Radek | Terezín 136 |   | (K) | 7 | 74 |   |   |
C45 | Polášek Ladislav | Boršice 668 | 2022 | (V) | 7 | 88 | Z |   |
Scheurebe
Výst.č. | Pěstitel | Obec | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Suché |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Vinařství U Kostela | Polešovice | 2022 |   | 2 | 84 |   | * |
D2 | BD Sensors | Buchlovice | 2020 | (P) | 2 | 89 | Z |   |
D3 | Rodinné vinařství Stanislav Martinek | Kyjov | 2022 | V | 2 | 78 |   | * |
D4 | Vinařství Rodina Kölbelova | Kyjov | 2022 | (P) | 2 | 81 |   |   |
D5 | Vinařství Rodina Kölbelova | Kyjov | 2021 | (V) | 2 | 86 | Z |   |
D6 | BD Sensors | Buchlovice | 2015 | (V) | 2 | 88 | Z |   |
D7 | Mančíkovi J+S | Terezín 52 |   |   | 2 | 84 |   |   |
D8 | Stodůlka Miroslav | Boršice 196 | 2020 | (V) | 2 |   | CH |   |
D9 | Tománek Alois,Ing. | Boršice 671 | 2022 | (V) | 2 | 90 | Z |   |
Aurelius
Výst.č. | Pěstitel | Obec | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Suché |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Šlecht. stanice vinařská | Velké Pavlovice |   | P | 2 | 82 |   |   |
E2 | Říha Miroslav | Mělník |   |   | 2 | 79 |   | * |
E3 | Vinařství PERGEN | Perná |   |   | 2 | 81 |   | * |
E4 | Sedlecká vína | Sedlec u Mikulova |   | P | 2 | 75 |   |   |
E5 | VÍNO-MASARYK s.r.o. | Skalica | 2022 |   | 2 | 82 |   | * |
E6 | Vinařství BENEŠ | Hrušky |   | P | 2 | 84 |   |   |
E7 | Píštěk Stanislav | Ořechov 217 | 2021 | (P) | 2 |   | CH |   |
E8 | Moravčíkova vína | Horní Věstonice |   | P | 2 | 87 | Z |   |
E9 | Šlechtitelská st. vinařská s.r.o. | Polešovice 634 |   | (V) | 2 | 74 |   |   |
E10 | Vinařství Hamerník | Dolní Dunajovice | 2020 | (P) | 2 | 91 | Z |   |
E11 | Vinařství Hamerník | Dolní Dunajovice | 2022 | (P) | 2 | 76 |   |   |
E12 | Víno Rakvice s r.o. | Rakvice | 2021 | P | 2 | 83 |   | * |
E13 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2021 | P | 2 | 80 |   |   |
E14 | Vinařství Konečný Čejkovice | Čejkovice | 2022 | P | 2 | 83 |   |   |
E15 | BV vinařství | Ratíškovice 718 | 2022 | P | 2 | 82 |   | * |
E16 | Prátová Zuzana | Josefov 138 | 2021 | P | 2 | 86 | Z |   |
E17 | Vinařství U Kostela | Polešovice | 2018 | P | 2 | 88 | Z | * |
E18 | Vinařství Vaďura Polešovice | Polešovice | 2018 | P | 2 | 89 | Z | * |
E19 | Vinařství Šoustek | Polešovice 250 | 2022 |   | 2 | 81 |   |   |
E20 | Vinařství Nikodém Míša | Polešovice 801 | 2022 | (P) | 2 | 72 |   |   |
E21 | Vinařství Hamerník | Dolní Dunajovice | 2021 | (P) | 2 | 78 |   |   |
E22 | Škrobák Stanislav Ing. | Čejkovice | 2021 | VB | 8 | 90 | Z |   |
E23 | Rodinné vinařství Stanislav Martinek | Kyjov | 2016 |   | 2 | 85 | Z |   |
E24 | Židek vinařství | Popice 413 | 2021 | P | 2 | 87 | Z | * |
E25 | METROFLORA s.r.o | Milotice | 2022 | P | 2 | 79 |   |   |
E26 | Moravčíkova vína | Horní Věstonice |   | P | 2 | 86 | Z | * |
E27 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2016 | V Pan.skl. | 2 | 90 | Z |   |
E28 | Velecký Ladislav | Dolní Dunajovice |   | (P) | 2 | 84 |   |   |
E29 | METROFLORA s.r.o | Milotice |   | (P) | 2 | 83 |   |   |
E30 | Tajemný pěstitel | Kdovíkde |   |   | 2 | 81 |   |   |
Růžová vína
Výst.č. | Pěstitel | Obec | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Suché |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Vinařství Maděřič | Moravský Žižkov | 2022 | Df | 9 | 82 |   |   |
F2 | Rodinné vinařství Košut s.r.o. | Moravská Nová Ves | 2022 | André P | 9 | 82 |   |   |
F3 | Krčmař Vlastimil | Ždánice 95 |   | Zw (P) | 9 | 65 |   |   |
F4 | Plevák Radek | Polešovice 674 |   | Zw (P) | 9 | 83 |   |   |
F5 | Vranka Libor | Boršice 704 | 2022 | André (P) | 9 | 81 |   |   |
F6 | Templářské sklepy | Čejkovice |   | André | 9 | 79 |   |   |
F7 | Templářské sklepy | Čejkovice |   | Zw | 9 | 84 |   |   |
F8 | Vinařství Petr Bunža | Bzenec |   | Zw (K) | 9 | 84 |   |   |
F9 | Zemědělská a.s. | Čejkovice |   | MP | 9 | 86 | Z | * |
F10 | Vinařství Bukovský s.r.o. | Kobylí | 2021 | André (P) | 9 | 86 | Z |   |
F11 | Vinařství Petr Skoupil | Velké Bílovice |   | Zw | 9 | 83 |   | * |
F12 | Vinařství Tesařík, spol s r.o. | Prušánky 777 | 2022 | MP | 9 | 80 |   |   |
F13 | Krob Martin | Mělník 492 | 2022 | MP | 9 | 78 |   | * |
F15 | Vinařství Michal Janás | Blatnička |   | Zw (P) | 9 |   | CH |   |
F16 | Rodinné vinařství Grmolec | Hovorany |   | Zw P | 9 | 83 |   |   |
F17 | Vinařství Vaďura Polešovice | Polešovice |   | Zw | 9 | 84 |   |   |
F18 | Vinařství Trčka | Kostice 6 |   | Zw | 9 | 65 |   |   |
Modrý Portugal
Výst.č. | Pěstitel | Obec | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Suché |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Zámecké sklepy Strážnice | Strážnice | 2019 | P | 4 | 85 | Z |   |
G2 | VÍNO-MASARYK s.r.o. | Skalica | 2022 |   | 4 | 82 |   | * |
G3 | Štolfa Petr | Boršice | 2022 | (P) Barique | 4 | 88 | Z |   |
G4 | Velecký Ladislav | Dolní Dunajovice | 2022 |   | 4 | 87 | Z |   |
G5 | Vinařství Josef Dufek | Svatobořice-Mistřín | 2018 | P | 4 | 84 |   | * |
G6 | Štěrba Vojtěch | Uherské Hradiště | 2016 | (P) | 4 | 85 | Z |   |
